I was happy to see Kevin Anderson be the first South African in a decade to make the furthest cut in the Australian Open. If this week was the first time you have heard of Kevin Anderson, well (a bit late but better than never), I am glad for you as well.
Beyond the fact that he is South African by blood One can be proud of Anderson for the fact that he is a man who has been on the circuit with fervent determination has played better and better as he has progressed. He moved up the ranks humbly and most recently, unassumedly:
Player Stats as of: 14.01.2013
| Date | Singles | Doubles |
| 14.01.2013 | 31 | 91 |
| 07.01.2013 | 36 | 91 |
| 31.12.2012 | 37 | 91 |
| 24.12.2012 | 37 | 91 |
| 17.12.2012 | 37 | 91 |
| 10.12.2012 | 37 | 91 |
| 03.12.2012 | 37 | 91 |
| 26.11.2012 | 37 | 91 |
| 19.11.2012 | 37 | 91 |
| 12.11.2012 | 36 | 89 |
| 05.11.2012 | 36 | 89 |
| 29.10.2012 | 39 | 75 |
| 22.10.2012 | 39 | 81 |
| 15.10.2012 | 38 | 86 |
| 08.10.2012 | 38 | 91 |
| 01.10.2012 | 36 | 94 |
| 24.09.2012 | 35 | 96 |
| 17.09.2012 | 35 | 93 |
| 10.09.2012 | 37 | 93 |
| 27.08.2012 | 34 | 93 |
| 20.08.2012 | 35 | 94 |
| 13.08.2012 | 34 | 94 |
| 06.08.2012 | 32 | 92 |
| 30.07.2012 | 34 | 144 |
| 23.07.2012 | 33 | 143 |
| 16.07.2012 | 33 | 156 |
| 09.07.2012 | 33 | 153 |
| 02.07.2012 | 126 | |
| 25.06.2012 | 31 | 126 |
| 18.06.2012 | 30 | 126 |
| 11.06.2012 | 30 | 125 |
| 28.05.2012 | 34 | 119 |
| 21.05.2012 | 34 | 119 |
| 14.05.2012 | 35 | 119 |
| 07.05.2012 | 35 | 119 |
| 30.04.2012 | 31 | 120 |
| 23.04.2012 | 32 | 110 |
| 16.04.2012 | 32 | 92 |
| 09.04.2012 | 33 | 98 |
| 02.04.2012 | 33 | 97 |
| 19.03.2012 | 28 | 113 |
| 05.03.2012 | 30 | 111 |
| 27.02.2012 | 36 | 108 |
| 20.02.2012 | 36 | 110 |
| 13.02.2012 | 35 | 108 |
| 06.02.2012 | 37 | 110 |
| 30.01.2012 | 30 | 107 |
| 16.01.2012 | 32 | 107 |
| 09.01.2012 | 32 | 109 |
| 02.01.2012 | 32 | 110 |
| 26.12.2011 | 32 | 110 |
| 19.12.2011 | 32 | 110 |
| 12.12.2011 | 32 | 110 |
| 05.12.2011 | 32 | 110 |
| 28.11.2011 | 32 | 110 |
| 21.11.2011 | 32 | 110 |
| 14.11.2011 | 32 | 109 |
| 07.11.2011 | 33 | 112 |
| 31.10.2011 | 30 | 147 |
| 24.10.2011 | 32 | 145 |
| 17.10.2011 | 31 | 147 |
| 10.10.2011 | 30 | 146 |
| 03.10.2011 | 31 | 150 |
| 26.09.2011 | 32 | 151 |
| 19.09.2011 | 33 | 149 |
| 12.09.2011 | 34 | 152 |
| 29.08.2011 | 34 | 126 |
| 22.08.2011 | 34 | 128 |
| 15.08.2011 | 35 | 125 |
| 08.08.2011 | 35 | 122 |
| 01.08.2011 | 37 | 120 |
| 25.07.2011 | 35 | 123 |
| 18.07.2011 | 34 | 113 |
| 11.07.2011 | 35 | 113 |
| 04.07.2011 | 35 | 114 |
| 20.06.2011 | 36 | 153 |
| 13.06.2011 | 38 | 153 |
| 06.06.2011 | 39 | 169 |
| 23.05.2011 | 35 | 162 |
| 16.05.2011 | 35 | 163 |
| 09.05.2011 | 34 | 161 |
| 02.05.2011 | 35 | 162 |
| 25.04.2011 | 34 | 179 |
| 18.04.2011 | 35 | 213 |
| 11.04.2011 | 33 | 217 |
| 04.04.2011 | 33 | 216 |
| 21.03.2011 | 40 | 210 |
| 07.03.2011 | 40 | 212 |
| 28.02.2011 | 39 | 211 |
| 21.02.2011 | 40 | 209 |
| 14.02.2011 | 40 | 376 |
| 07.02.2011 | 40 | 376 |
| 31.01.2011 | 59 | 377 |
| 17.01.2011 | 56 | 276 |
| 10.01.2011 | 56 | 278 |
| 03.01.2011 | 61 | 259 |
| 27.12.2010 | 61 | 259 |
| 20.12.2010 | 61 | 259 |
| 13.12.2010 | 61 | 260 |
| 06.12.2010 | 61 | 260 |
| 29.11.2010 | 61 | 259 |
| 22.11.2010 | 62 | 260 |
| 15.11.2010 | 62 | 261 |
| 08.11.2010 | 62 | 259 |
| 01.11.2010 | 60 | 237 |
| 25.10.2010 | 58 | 237 |
| 18.10.2010 | 63 | 227 |
| 11.10.2010 | 64 | 197 |
| 04.10.2010 | 66 | 196 |
| 27.09.2010 | 64 | 196 |
| 20.09.2010 | 64 | 195 |
| 13.09.2010 | 65 | 182 |
| 06.09.2010 | 77 | 236 |
| 30.08.2010 | 77 | 236 |
| 23.08.2010 | 77 | 234 |
| 16.08.2010 | 76 | 233 |
| 09.08.2010 | 87 | 217 |
| 02.08.2010 | 84 | 171 |
| 26.07.2010 | 80 | 173 |
| 19.07.2010 | 96 | 167 |
| 12.07.2010 | 97 | 167 |
| 05.07.2010 | 97 | 166 |
| 21.06.2010 | 95 | 155 |
| 14.06.2010 | 94 | 155 |
| 07.06.2010 | 95 | 155 |
| 24.05.2010 | 93 | 155 |
| 17.05.2010 | 93 | 156 |
| 10.05.2010 | 97 | 159 |
| 03.05.2010 | 88 | 160 |
| 26.04.2010 | 88 | 152 |
| 19.04.2010 | 85 | 148 |
| 12.04.2010 | 103 | 150 |
| 05.04.2010 | 108 | 152 |
| 22.03.2010 | 114 | 148 |
| 08.03.2010 | 127 | 148 |
| 01.03.2010 | 130 | 147 |
| 22.02.2010 | 133 | 146 |
| 15.02.2010 | 136 | 147 |
| 08.02.2010 | 133 | 150 |
| 01.02.2010 | 133 | 149 |
| 18.01.2010 | 148 | 164 |
| 11.01.2010 | 147 | 164 |
| 04.01.2010 | 161 | 171 |
| 28.12.2009 | 161 | 171 |
| 21.12.2009 | 161 | 171 |
| 14.12.2009 | 162 | 171 |
| 07.12.2009 | 162 | 171 |
| 30.11.2009 | 163 | 174 |
| 23.11.2009 | 166 | 179 |
| 16.11.2009 | 158 | 138 |
| 09.11.2009 | 125 | 139 |
| 02.11.2009 | 120 | 141 |
| 26.10.2009 | 123 | 134 |
| 19.10.2009 | 125 | 142 |
| 12.10.2009 | 130 | 146 |
| 05.10.2009 | 128 | 146 |
| 28.09.2009 | 132 | 153 |
| 21.09.2009 | 135 | 158 |
| 14.09.2009 | 137 | 165 |
| 31.08.2009 | 148 | 157 |
| 24.08.2009 | 148 | 157 |
| 17.08.2009 | 149 | 157 |
| 10.08.2009 | 149 | 168 |
| 03.08.2009 | 151 | 215 |
| 27.07.2009 | 157 | 219 |
| 20.07.2009 | 156 | 271 |
| 13.07.2009 | 160 | 282 |
| 06.07.2009 | 156 | 242 |
| 22.06.2009 | 157 | 114 |
| 15.06.2009 | 157 | 115 |
| 08.06.2009 | 163 | 114 |
| 25.05.2009 | 146 | 116 |
| 18.05.2009 | 147 | 116 |
| 11.05.2009 | 149 | 122 |
| 04.05.2009 | 169 | 124 |
| 27.04.2009 | 172 | 135 |
| 20.04.2009 | 171 | 141 |
| 13.04.2009 | 159 | 140 |
| 06.04.2009 | 158 | 138 |
| 23.03.2009 | 140 | 139 |
| 09.03.2009 | 141 | 134 |
| 02.03.2009 | 108 | 133 |
| 23.02.2009 | 103 | 138 |
| 16.02.2009 | 102 | 139 |
| 09.02.2009 | 105 | 140 |
| 02.02.2009 | 106 | 137 |
| 19.01.2009 | 108 | 139 |
| 12.01.2009 | 108 | 139 |
| 05.01.2009 | 108 | 139 |
| 29.12.2008 | 104 | 142 |
| 22.12.2008 | 104 | 142 |
| 15.12.2008 | 104 | 142 |
| 08.12.2008 | 104 | 142 |
| 01.12.2008 | 104 | 143 |
| 24.11.2008 | 104 | 144 |
| 17.11.2008 | 106 | 156 |
| 10.11.2008 | 120 | 154 |
| 03.11.2008 | 122 | 158 |
| 27.10.2008 | 126 | 162 |
| 20.10.2008 | 124 | 169 |
| 13.10.2008 | 121 | 182 |
| 06.10.2008 | 120 | 176 |
| 29.09.2008 | 119 | 175 |
| 22.09.2008 | 118 | 169 |
| 15.09.2008 | 119 | 171 |
| 08.09.2008 | 103 | 156 |
| 25.08.2008 | 104 | 162 |
| 18.08.2008 | 100 | 160 |
| 11.08.2008 | 110 | 162 |
| 04.08.2008 | 109 | 164 |
| 28.07.2008 | 117 | 159 |
| 21.07.2008 | 115 | 158 |
| 14.07.2008 | 112 | 162 |
| 07.07.2008 | 115 | 174 |
| 23.06.2008 | 98 | 383 |
| 16.06.2008 | 96 | 380 |
| 09.06.2008 | 95 | 381 |
| 26.05.2008 | 101 | 374 |
| 19.05.2008 | 100 | 375 |
| 12.05.2008 | 100 | 370 |
| 05.05.2008 | 102 | 372 |
| 28.04.2008 | 101 | 377 |
| 21.04.2008 | 102 | 375 |
| 14.04.2008 | 107 | 375 |
| 07.04.2008 | 110 | 377 |
| 24.03.2008 | 122 | 387 |
| 10.03.2008 | 121 | 391 |
| 03.03.2008 | 175 | 383 |
| 25.02.2008 | 179 | 384 |
| 18.02.2008 | 179 | 386 |
| 11.02.2008 | 188 | 385 |
| 04.02.2008 | 192 | 392 |
| 28.01.2008 | 190 | 396 |
| 14.01.2008 | 208 | 395 |
| 07.01.2008 | 208 | 396 |
| 31.12.2007 | 221 | 398 |
| 24.12.2007 | 221 | 398 |
| 17.12.2007 | 221 | 397 |
| 10.12.2007 | 221 | 397 |
| 03.12.2007 | 220 | 395 |
| 26.11.2007 | 218 | 396 |
| 19.11.2007 | 228 | 441 |
| 12.11.2007 | 218 | 439 |
| 05.11.2007 | 215 | 438 |
| 29.10.2007 | 215 | 439 |
| 22.10.2007 | 211 | 436 |
| 15.10.2007 | 222 | 430 |
| 08.10.2007 | 227 | 431 |
| 01.10.2007 | 228 | 429 |
| 24.09.2007 | 231 | 459 |
| 17.09.2007 | 232 | 463 |
| 10.09.2007 | 330 | 849T |
| 27.08.2007 | 334 | 843T |
| 20.08.2007 | 346 | 843T |
| 13.08.2007 | 326 | 838T |
| 06.08.2007 | 316 | 839T |
| 30.07.2007 | 321 | 841T |
| 23.07.2007 | 317 | 667 |
| 16.07.2007 | 310 | 641 |
| 09.07.2007 | 310 | 649 |
| 25.06.2007 | 419 | 690 |
| 18.06.2007 | 474 | 578 |
| 11.06.2007 | 471 | 577 |
| 28.05.2007 | 507 | 527 |
| 21.05.2007 | 503 | 524 |
| 14.05.2007 | 503 | 518 |
| 07.05.2007 | 503 | 513 |
| 30.04.2007 | 503 | 517 |
| 23.04.2007 | 509 | 522 |
| 16.04.2007 | 511 | 524 |
| 09.04.2007 | 511 | 523 |
| 02.04.2007 | 511 | 525 |
| 19.03.2007 | 513 | 530 |
| 05.03.2007 | 514 | 527 |
| 26.02.2007 | 517 | 528 |
| 19.02.2007 | 518 | 525 |
| 12.02.2007 | 519 | 528 |
| 05.02.2007 | 517 | 527 |
| 29.01.2007 | 516 | 530 |
| 15.01.2007 | 516 | 530 |
| 08.01.2007 | 516 | 530 |
| 01.01.2007 | 517 | 529 |
| 18.12.2006 | 517 | 530 |
| 11.12.2006 | 516 | 530 |
| 04.12.2006 | 516 | 531 |
| 27.11.2006 | 513 | 528 |
| 20.11.2006 | 513 | 527 |
| 13.11.2006 | 547 | 516 |
| 06.11.2006 | 567 | 516 |
| 30.10.2006 | 575 | 519 |
| 23.10.2006 | 576 | 527 |
| 16.10.2006 | 582 | 526 |
| 09.10.2006 | 580 | 528 |
| 02.10.2006 | 576 | 534 |
| 25.09.2006 | 572 | 532 |
| 18.09.2006 | 573 | 530 |
| 11.09.2006 | 570 | 523 |
| 28.08.2006 | 573 | 526 |
| 21.08.2006 | 574 | 529 |
| 14.08.2006 | 597 | 530 |
| 07.08.2006 | 598 | 528 |
| 31.07.2006 | 600 | 531 |
| 24.07.2006 | 645 | 636 |
| 17.07.2006 | 655 | 660T |
| 10.07.2006 | 651 | 657T |
| 26.06.2006 | 772 | 797 |
| 19.06.2006 | 761 | 1,015T |
| 12.06.2006 | 765 | 1,015T |
| 29.05.2006 | 773 | 1,487T |
| 22.05.2006 | 757 | 1,477T |
| 15.05.2006 | 772 | 1,486T |
| 08.05.2006 | 773 | 1,488T |
| 01.05.2006 | 771 | 1,487T |
| 24.04.2006 | 767 | 1,485T |
| 17.04.2006 | 770 | 1,486T |
| 10.04.2006 | 769 | 1,484T |
| 03.04.2006 | 769 | 1,482T |
| 20.03.2006 | 764 | 1,472T |
| 06.03.2006 | 752 | 1,455T |
| 27.02.2006 | 750 | 1,456T |
| 20.02.2006 | 758 | 1,457T |
| 13.02.2006 | 761 | 1,453T |
| 06.02.2006 | 760 | 1,458T |
| 30.01.2006 | 760 | 1,462T |
| 16.01.2006 | 765 | 1,460T |
| 09.01.2006 | 764 | 1,462T |
| 02.01.2006 | 766 | 1,463T |
| 26.12.2005 | 766 | 1,463T |
| 19.12.2005 | 766 | 1,463T |
| 12.12.2005 | 767 | 1,473T |
| 05.12.2005 | 708 | 1,459T |
| 28.11.2005 | 630 | 1,436T |
| 21.11.2005 | 548 | 1,005T |
| 14.11.2005 | 611 | 1,098T |
| 07.11.2005 | 609 | 1,093T |
| 31.10.2005 | 609 | 1,098T |
| 24.10.2005 | 608 | 1,097T |
| 17.10.2005 | 608 | 1,100T |
| 10.10.2005 | 609 | 1,104T |
| 03.10.2005 | 603 | 1,096T |
| 26.09.2005 | 602 | 1,096T |
| 19.09.2005 | 603 | 1,085T |
| 12.09.2005 | 602 | 1,083T |
| 29.08.2005 | 602 | 1,080T |
| 22.08.2005 | 589 | 1,072T |
| 15.08.2005 | 626 | 1,073T |
| 08.08.2005 | 637 | 1,077T |
| 01.08.2005 | 637 | 1,071T |
| 25.07.2005 | 632 | 1,066T |
| 18.07.2005 | 650 | 1,077T |
| 11.07.2005 | 652 | 1,075T |
| 04.07.2005 | 652 | 1,081T |
| 20.06.2005 | 683 | 1,080T |
| 13.06.2005 | 683 | 1,076T |
| 06.06.2005 | 682 | 1,082T |
| 23.05.2005 | 676 | 1,074T |
| 16.05.2005 | 675 | 1,072T |
| 09.05.2005 | 679 | 1,077T |
| 02.05.2005 | 682 | 1,082T |
| 25.04.2005 | 676 | 1,079T |
| 18.04.2005 | 675 | 1,082T |
| 11.04.2005 | 672 | 1,083T |
| 04.04.2005 | 669 | 1,081T |
| 21.03.2005 | 666 | 1,090T |
| 07.03.2005 | 669 | 1,100T |
| 28.02.2005 | 671 | 1,099T |
| 21.02.2005 | 668 | 1,098T |
| 14.02.2005 | 664 | 1,095T |
| 07.02.2005 | 658 | 1,084T |
| 31.01.2005 | 663 | 1,081T |
| 17.01.2005 | 662 | 1,079T |
| 10.01.2005 | 662 | 1,081T |
| 20.12.2004 | 665 | 1,085T |
| 13.12.2004 | 662 | 1,078T |
| 06.12.2004 | 710 | 1,100T |
| 29.11.2004 | 769 | 769 |
| 22.11.2004 | 1,175T | 947T |
| 15.11.2004 | 1,157T | 938T |
| 08.11.2004 | 1,156T | 935T |
| 01.11.2004 | 1,155T | 943T |
| 25.10.2004 | 1,148T | 941T |
| 18.10.2004 | 1,142T | 931T |
| 11.10.2004 | 1,138T | 917T |
| 04.10.2004 | 1,138T | 910T |
| 27.09.2004 | 1,145T | 913T |
| 20.09.2004 | 1,149T | 922T |
| 13.09.2004 | 1,149T | 934T |
| 30.08.2004 | 1,178T | 945T |
| 23.08.2004 | 1,166T | 937T |
| 16.08.2004 | 1,163T | 933T |
| 09.08.2004 | 1,169T | 917T |
| 02.08.2004 | 1,182T | 919T |
| 26.07.2004 | 1,188T | 917T |
| 19.07.2004 | 1,189T | 914T |
| 12.07.2004 | 1,191T | 918T |
| 05.07.2004 | 1,189T | 914T |
| 21.06.2004 | 1,171T | 902T |
| 14.06.2004 | 1,174T | 913T |
| 07.06.2004 | 1,171T | 909T |
| 24.05.2004 | 1,162T | 917T |
| 17.05.2004 | 1,158T | 913T |
| 10.05.2004 | 1,159T | 912T |
| 03.05.2004 | 1,156T | 906T |
| 26.04.2004 | 1,166T | 908T |
| 19.04.2004 | 1,164T | 906T |
| 12.04.2004 | 1,167T | 912T |
| 05.04.2004 | 1,166T | 920T |
| 22.03.2004 | 1,163T | 909T |
| 08.03.2004 | 1,162T | 897T |
| 01.03.2004 | 1,167T | 893T |
| 23.02.2004 | 1,166T | 897T |
| 16.02.2004 | 1,171T | 901T |
| 09.02.2004 | 1,169T | 898T |
| 02.02.2004 | 1,170T | 894T |
| 19.01.2004 | 1,177T | 907T |
| 12.01.2004 | 1,177T | 905T |
| 15.12.2003 | 1,179T | 902T |
| 08.12.2003 | 1,178T | 903T |
http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Top-Players/Kevin-Anderson.aspx?t=rh





Leave a comment